BUSSOLA --- SEU SITE DE PESQUISAS 2012
FEITO PARA VCS!!! SEJAM BEM VINDOS.
terça-feira, 10 de julho de 2012
quarta-feira, 4 de julho de 2012
CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA
Divulgado pela capitania da Bahia o resultado do exame de conhecimento 2ª etapa e como esperado estatisticamente a media entre os classificados titulares avulsos ficou entre 36 e 33 acertos
colocação media inscrição nome
1° 9,0 941 ELIOMAR ALVES DAVID
2° 9,0 937 ALEX CERQUEIRA SANTOS MORENO
3° 8,75 945 RAFAEL PEREIRA CAMPOS DOS SANTOS
4° 8,75 186 PABLO DE QUEIROZ ALVES
5° 8,50 239 RILANE DOS SANTOS ARAUJO
6° 8,25 697 MARCELO SIMÕES SANTANA
7° 8,25 583 LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA LEMOS
8° 8,25 149 IGOR OLIVEIRA DE AZEVEDO
9° 8,25 642 LEANDRO TRINDADE DA SILVA
2° 9,0 937 ALEX CERQUEIRA SANTOS MORENO
3° 8,75 945 RAFAEL PEREIRA CAMPOS DOS SANTOS
4° 8,75 186 PABLO DE QUEIROZ ALVES
5° 8,50 239 RILANE DOS SANTOS ARAUJO
6° 8,25 697 MARCELO SIMÕES SANTANA
7° 8,25 583 LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA LEMOS
8° 8,25 149 IGOR OLIVEIRA DE AZEVEDO
9° 8,25 642 LEANDRO TRINDADE DA SILVA
HOUVE 1.178 INSCRITOS
sábado, 23 de junho de 2012
METTA C&C CONCURSOS E CONSULTORIA CONSEGUE ELIMINAR TODOS CANDIDATOS CONCURSEIROS EM SÃO JOSE DOS RAMOS PB PARA MOTORISTA NA MAIOR CARA DE PAU
Motorista "B" - Deficiente
Conhecimentos Português Conhecimentos Gerais
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: RG: Específicos Total: Situação:
1 409 DANILO DOS SANTOS LIMA 7566940 6,00 14,00 4,00 24,00 ELIMINADO
2 1911 RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA 3740779 6,00 8,00 6,00 20,00 ELIMINADO
3 1895 ROBERTO MOREIRA PONTES 2270037 6,00 4,00 8,00 18,00 ELIMINADO
4 963 JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA 2266720 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
Motorista "D"
Conhecimentos Português Conhecimentos Gerais
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: RG: Específicos Total: Situação:
1 2202 WAGNO FIRMINO TAVARES 3026709 27,00 12,00 10,00 49,00 ELIMINADO
2 1121 JOSE ROBSON VALENTE DE MORAIS JUNIOR 2222147 24,00 12,00 10,00 46,00 ELIMINADO
3 33 ADONAI PAULO DIAS DA SILVA 2676197 33,00 4,00 6,00 43,00 ELIMINADO
4 2158 VANDERLY SIMOES DE ATAIDE 3361153 21,00 8,00 12,00 41,00 ELIMINADO
5 1399 MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO 2412479 24,00 8,00 8,00 40,00 ELIMINADO
6 1279 KEONIR DOS SANTOS OLIVEIRA 2585229 21,00 6,00 10,00 37,00 ELIMINADO
7 2139 VALDIR LUIZ DE SOUZA 5951488 24,00 0,00 12,00 36,00 ELIMINADO
8 1883 RILDO BATISTA VELOSO 2773854 18,00 6,00 10,00 34,00 ELIMINADO9 198 ANDRE PESSOA MOREIRA 2225179 15,00 8,00 10,00 33,00 ELIMINADO
10 860 IVSON ROCHA DE SOUSA 3147802 15,00 8,00 10,00 33,00 ELIMINADO
11 1925 RONALDO EDUARDO DA SILVA 420328 18,00 8,00 6,00 32,00 ELIMINADO
12 1380 LUIZ CARLOS COSTA DE LIMA 2713752 18,00 6,00 8,00 32,00 ELIMINADO
13 1778 PATRICIO GOMES DOS SANTOS 2850386 9,00 10,00 12,00 31,00 ELIMINADO
14 290 CACILDA BEZERRA MARQUES 1525451 9,00 12,00 8,00 29,00 ELIMINADO
15 473 EDIMAR BERNARDO DA SILVA 1128518 12,00 6,00 10,00 28,00 ELIMINADO
16 1206 JOSINALDO PEDRO DA SILVA 1536803 18,00 2,00 6,00 26,00 ELIMINADO
17 1239 JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO 3027552 12,00 6,00 8,00 26,00 ELIMINADO
18 474 EDIMILSON DA FONSECA SOUZA 1940748 15,00 2,00 8,00 25,00 ELIMINADO
19 1288 LALDENOR DE FREITAS LIMA 1940206 12,00 4,00 8,00 24,00 ELIMINADO
20 1113 JOSE RENATO DO AMARAL LIMA 5625645 12,00 4,00 8,00 24,00 ELIMINADO
21 1417 MANOEL RAMOS DA COSTA 1756897 15,00 2,00 6,00 23,00 ELIMINADO
22 2004 SEVERINO DOS RAMOS SILVA 2405074 9,00 6,00 8,00 23,00 ELIMINADO
23 252 ASSIS CARNEIRO DOS SANTOS 3420753 9,00 6,00 8,00 23,00 ELIMINADO
24 593 ESDRAS DRUMMOND PONTES SILVA 3608039 12,00 4,00 6,00 22,00 ELIMINADO
25 1015 JORDAN CAVALCANTE DE SANTANA 3330333 6,00 12,00 4,00 22,00 ELIMINADO
26 1006 JOELSON FELIX MARINHO 2296393 9,00 8,00 4,00 21,00 ELIMINADO
27 1204 JOSINALDO DE MORAIS FIGUEIREDO 667574 9,00 6,00 6,00 21,00 ELIMINADO
28 2365 DAVID RAMOS GONÇALVES 3670708 3,00 12,00 6,00 21,00 ELIMINADO
29 1381 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS 2491196 12,00 6,00 2,00 20,00 ELIMINADO
30 1446 MARCOS ANTONIO DA SILVA 1803286 12,00 4,00 4,00 20,00 ELIMINADO
31 1104 JOSE MARIA GOMES BEZERRA 6884177 12,00 4,00 2,00 18,00 ELIMINADO
32 576 ENIVALDO VIANA DA SILVA 2389889 12,00 2,00 4,00 18,00 ELIMINADO
33 729 GILIARD COUTINHO LINS 2475946 6,00 4,00 8,00 18,00 ELIMINADO
34 770 GUTEMBERG FRANCISCO BERNARDES 2617461 9,00 4,00 4,00 17,00 ELIMINADO
35 194 ANDRE FREITAS DE FRANÇA 2181517 9,00 2,00 6,00 17,00 ELIMINADO
36 2145 VALMIR VIUCENTE DA SILVA 3102187 12,00 0,00 2,00 14,00 ELIMINADO
37 1127 JOSE SANDRO BRITO DA SILVA 1570930 6,00 2,00 6,00 14,00 ELIMINADO
38 1918 ROMÁRIO DE SOUZA OLIVEIRA 3489120 6,00 2,00 4,00 12,00 ELIMINADO
39 1860 REGINALDO MENDESDA SILVA 2120322 0,00 0,00 8,00 8,00 ELIMINADO
40 472 EDILSON BENJAMIM DO NASCIMENTO 2532842 0,00 2,00 4,00 6,00 ELIMINADO
41 1114 JOSÉ RIBEIRO RAMOS 2214957 0,00 0,00 2,00 2,00 ELIMINADO
42 986 JOAO TENILDO GOMES DA SILVA FILHO 366827698 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
Motorista "D" - Deficiente
Conhecimentos Português Conhecimentos Gerais
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: RG: Específicos Total: Situação:
1 64 ALBERIS DE ARAUJO 2506979 18,00 10,00 12,00 40,00 ELIMINADO
2 886 JAELSON VASCONCELOS 1044912 9,00 8,00 4,00 21,00 ELIMINADO
Motorista "D" Socorrista
Conhecimentos Português Conhecimentos Gerais
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: RG: Específicos Total: Situação:
1 558 ELTON DE VASCONCELOS SILVA 2673914 24,00 8,00 8,00 40,00 ELIMINADO
2 97 ALEXANDRE DOS SANTOS 1781099 18,00 8,00 6,00 32,00 ELIMINADO
3 1028 JOSÉ ALBERTO ALVES FRANCO 3094986 15,00 10,00 6,00 31,00 ELIMINADO
4 633 FÁBIO PINTO MUNIZ 3133877 15,00 6,00 6,00 27,00 ELIMINADO
5 2896 IVAN PAIVA DE VEIGA 2553325 12,00 4,00 8,00 24,00 ELIMINADO
6 540 ELIVAN VIANA DA SILVA 2532854 12,00 6,00 4,00 22,00 ELIMINADO
7 2031 SIMÃO PEDRO NÓBREGA DE FREITAS 1145838 15,00 2,00 4,00 21,00 ELIMINADO8 1887 RIVALDO JOSE DA SILVA 7087352 12,00 4,00 4,00 20,00 ELIMINADO
9 595 ESMISO BEZERRA DE LIMA 116311804 9,00 2,00 8,00 19,00 ELIMINADO
10 1242 JULIO CEZAR DE BRITO 1429228 12,00 4,00 2,00 18,00 ELIMINADO
11 704 GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS 2518126 9,00 4,00 4,00 17,00 ELIMINADO
12 695 GEAN DE FARIAS MARREIROS 1307502 9,00 2,00 4,00 15,00 ELIMINADO
13 234 ANTONIO FRANCISCO DE BRITO 2788697 6,00 6,00 2,00 14,00 ELIMINADO
14 2107 TIAGO FELIX DA SILVA 3027535 6,00 4,00 2,00 12,00 ELIMINADO
15 710 GERALDO COSTA DA SILVA 1335832 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
16 1062 JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR 2135863 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
17 1782 PAULO ALBERTO BATISTA DA SILVA 2908416 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
quarta-feira, 20 de junho de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)
